- Nuovo
Riferimento: SOMM-600-0162
Marchi: SOMMER CABLE
Cavo Video SDI 4k, 6G HDTV SC-Vector DH 75 Ohm blu al metro, Sommer Cable
Richiedi un Offerta per Quantità
Riferimento: SOMM-600-0162
Marchi: SOMMER CABLE
Richiedi un Offerta per Quantità
Riferimento: SOMM-600-0161
Marchi: SOMMER CABLE
Richiedi un Offerta per Quantità
Riferimento: MOUS-161-7300-EX
Marchi: BESPECO
Riferimento: BESP-B/CVP100SBK
Marchi: BESPECO
Riferimento: SOMM-580-0401
Marchi: SOMMER CABLE
Sommer Cable, Cavo rete Lan CAT 6a S/FTP Schermato SC-MERCATOR Ultra Flessibile
Riferimento: SOMM-600-0162
Marchi: SOMMER CABLE
Richiedi un Offerta per Quantità
Riferimento: SOMM-600-0161
Marchi: SOMMER CABLE
Richiedi un Offerta per Quantità
Riferimento: MOUS-161-7300-EX
Marchi: BESPECO
Riferimento: BESP-B/CVP100SBK
Marchi: BESPECO
Riferimento: BESP-BMUSB100
Marchi: BESPECO
Riferimento: BESPV-EAYMSJ300
Marchi: BESPECO
Bespeco, Cavo interlink - jack stereo Ø 3,5 mm - 2 x RCA Lunghezza Cavo 3 mt.
Riferimento: TM-ZSI-53995
Alimentatore 3V,4.5V,5V,6V,7.5V,9V,12V + USB
Riferimento: TIMP-STRESC1377-5M
Riferimento: BESPV-EAYMSJ150
Marchi: BESPECO
Bespeco, Cavo interlink - jack stereo Ø 3,5 mm - 2 x RCA Lunghezza Cavo 1,5 mt.
Riferimento: LEAD-NENAHDMIWB
Marchi: Neutrik
Riferimento: LEAD-NENAHDMIW
Marchi: Neutrik
Riferimento: THOM-225459
Riferimento: RCH-SET-2500
Riferimento: LEAD-NENC5FD-L-1
Marchi: Neutrik
Riferimento: LEAD-NENC5MD-L-1
Marchi: Neutrik
114Richiedi un Offerta per Quantità
Numero dell'articolo: | 600-0854 |
---|---|
Nome: | SC-Slimline |
EAN: | 4049371001786 |
Proprietà: | Analogico, Digitale 75 Ω, HDTV, Rame OFC senza ossigeno, SDI |
Campo di applicazione: | ELA 100 V, Installazione |
Applicazione: | cavo video |
Colore: | nero |
Costruzione: | 02YS(ST)CH0,6/2,8 HD-SDI |
Materiale della giacca: | PVC |
Ø giacca [mm]: | 4,20 |
Giacca Ø ["]: | 0.1654 |
Numero di canali (video): | 1 |
Conduttore interno (video): | 1 |
Conduttore interno (video) [mm²]: | 0,28 |
Conduttore interno (video) [sqin]: | 0.0004 |
Ø conduttore interno (video) [mm]: | 0,60 |
Ø conduttore interno (video) ["]: | 0.0236 |
AWG (video): | 23 |
Schermatura: | Treccia di rame stagnata + lamina AL / PT |
Fattore di schermatura [%]: | 100 |
Trefoli di rame (video): | 1 |
Filo di rame Ø (video) [mm]: | 0,60 |
Filo di rame Ø (video) ["]: | 0.0236 |
Materiale isolante del conduttore: | Iniezione di gas-PE |
Isolamento conduttore Ø [mm]: | 2,80 |
Isolamento del conduttore Ø ["]: | 0.1102 |
Peso per 1 m [g]: | 22 |
Peso a 1000 piedi [libbre]: | 14.8042 |
Carico d'incendio per m [kWh]: | 0,06 |
Variante di stile: | rotondo |
Imballaggio: | Bobina da 100 m, bobina da 500 m, bobina da 1000 m |
Fattore di velocità: | 0,82 |
Temperatura min. [°C]: | -30 |
Temperatura max. [°C]: | 70 |
Max. Lunghezza di trasmissione (SMPTE 425M, 3G) (senza connettori) [m]: | 96 |
Max. Lunghezza di trasmissione (SMPTE 425M, 3G) (senza connettori) [ft]: | 314.9606 |
Max. Lunghezza di trasmissione (SMPTE 2081, 6G) (senza connettori) [m]: | 66 |
Max. Lunghezza di trasmissione (SMPTE 2081, 6G) (senza connettori) [ft]: | 216.5354 |
Max. Lunghezza di trasmissione (SMPTE 2082, 12G) (senza connettori) [m]: | 44 |
Max. Lunghezza di trasmissione (SMPTE 2082, 12G) (senza connettori) [ft]: | 144,357 |
Larghezza [mm]: | 4,2 |
Larghezza ["]: | 0.1654 |
Altezza [mm]: | 4,2 |
Altezza ["]: | 0.1654 |
Capacità filo/filo a 1 m (video) [pF]: | 53 |
Capacità filo/filo a 1 piede (video) [pF]: | 16.1544 |
Smorzamento a 50 MHz (100 m e 20 °C) [dB]: | 7,3 |
Smorzamento a 50 MHz (100 piedi e 20 °C / 68 °F) [dB]: | 2.225 |
Smorzamento a 200 MHz (100 m e 20 °C) [dB]: | 14,5 |
Smorzamento a 200 MHz (100 piedi e 20 °C / 68 °F) [dB]: | 4.4196 |
Smorzamento a 470 MHz (100 m e 20 °C) [dB]: | 22,7 |
Smorzamento a 470 MHz (100 piedi e 20 °C / 68 °F) [dB]: | 6.919 |
Smorzamento a 862 MHz (100 m e 20 °C) [dB]: | 31,1 |
Smorzamento a 862 MHz (100 piedi e 20 °C / 68 °F) [dB]: | 9.4793 |
Smorzamento a 1000 MHz (100 m e 20 °C) [dB]: | 33,6 |
Smorzamento a 1000 MHz (100 piedi e 20 °C / 68 °F) [dB]: | 10.2413 |
Smorzamento a 1485 MHz (100 m e 20 °C) [dB]: | 41,2 |
Smorzamento a 1485 MHz (100 piedi e 20 °C / 68 °F) [dB]: | 12.5578 |
Smorzamento a 1750 MHz (100 m e 20 °C) [dB]: | 45,2 |
Smorzamento a 1750 MHz (100 piedi e 20 °C / 68 °F) [dB]: | 13.777 |
Smorzamento a 2150 MHz (100 m e 20 °C) [dB]: | 50,9 |
Smorzamento a 2150 MHz (100 piedi e 20 °C / 68 °F) [dB]: | 15.5143 |
Smorzamento a 3000 MHz (100 m e 20 °C) [dB]: | 60 |
Smorzamento a 3000 MHz (100 piedi e 20 °C / 68 °F) [dB]: | 18.288 |
Smorzamento a 6000 MHz (100 m e 20 °C) [dB]: | 90,4 |
Impedenza [Ω]: | 75 |
Scudo. resistenza per 1 km [Ω]: | 17 |
Scudo. resistenza per 1000 piedi [Ω]: | 5.1816 |
BPVo-Euroclass: | Fca |
Riferimento: SOMM-600-0164
Marchi: SOMMER CABLE
Richiedi un Offerta per Quantità
Riferimento: MAEL-CAVOTVSAT501NE
Marchi: BESPECO
Cavo TV SAT Antenna, da 5 mm Nero
Riferimento: SOMM-600-0161
Marchi: SOMMER CABLE
Richiedi un Offerta per Quantità
Riferimento: SOMM-600-0174
Marchi: SOMMER CABLE
114Richiedi un Offerta per Quantità
Riferimento: EDIF-MIK-H355A
Marchi: BESPECO
Cavo TV SAT Antenna, da 5 mm Nero
Riferimento: SOMM-600-0144
Marchi: SOMMER CABLE
Richiedi un Offerta per Quantità
Riferimento: SOMM-600-0854
Marchi: SOMMER CABLE
114Richiedi un Offerta per Quantità
Riferimento: SOMM-600-0162
Marchi: SOMMER CABLE
Richiedi un Offerta per Quantità
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione